Laut diartikan sebagai bagian yang berada dipermukaan bumi yang tertutup air dan memiliki salinitas yang tinggi. Laut menghubungkan antara dua wilayah daratan seperti pulau dengan pulau, negara dengan negara bahkan benua dengan benua. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang membentang dari Pulau sumatera sampai pulau Papua. Luas lokasi laut Indonesia capai 5, 8 juta km². Luas laut ini sama juga dengan sekitaran 70% dari keseluruhan mukena luas semua lokasi Indonesia. Artinya, luas laut Indonesia semakin besar dibanding luas daratannya.
Salah satu komoditi di bidang perikanan laut Indonesia, adalah: ikan tuna. Ikan tuna hampir terdapat disemua kawasan perairan Indonesia. Ikan tuna yang besar, biasanya dapat dijumpai di kawasan yang memiliki laut dalam. Daerah yang terkenal sebagai kawasan fishing ground ikan tuna, banyak terdapat di perairan Sumatera bagian Selatan dan Barat. Selain itu, bisa ditemukan juga di Selatan Jawa, Bali, Laut Maluku, Nusa Tenggara, dan Laut Banda, ini menunjukkan bahwa hampir semua perairan Indonesia terdapat ikan tuna. Perlu kita ketahui, Bali merupakan pemasok terbesar ikan tuna segar di dunia dengan tujuan utama ke negara Jepang.
Laut di Indonesia semuanya terhampar luas mulai dari wilayah Indonesia bagian barat sampai timur yang mencakup Laut Jawa, Laut Bali, Laut Banda, Laut Flores, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Sawu, dan Laut Sulawesi. Beberapa laut yang dimiliki Indonesia dapat mengambarkan betapa kayanya negeri kita tercinta ini. Berikut daftar nama laut di Indonesia dengan penjelasan perihal letaknya.
No. | Nama Laut | Luas (km²) | Letak | Pulau/Kepulauan/Kedalaman |
---|---|---|---|---|
1. | Laut Jawa | 310.000 | Di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi | Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kepulauan Karimun Jawa (Jawa Tengah), Pulau Bawean, Kepulauan Masalembo, dan Pulau Kangean (Jawa Timur). Kedalaman mencapai 46 m |
2. | Laut Flores | 240.000 | Di antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan | Kepulauan Bonerate dan Pulau Kalaotoa (Sulawesi Selatan). Kedalaman hingga 5.123 meter |
3. | Laut Sawu | 35.000 | Di antara Pulau Sumba, Pulau Sawu, Pulau Rote, Pulau Timor, dan Pulau Flores | Kedalaman hingga 3.497 m |
4. | Laut Timor | 480 | Dia antara pulau Timor, kini terbagi antara Indonesia dan Timor Leste, dan Teritorial Utara Australia. | Pulau Melville dan Kepulauan Ashmore dan Cartier (Australia). Kedalaman hingga 3.300 m |
5. | Laut Sulawesi | 280.000 | Dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao, Filipina, di utara, di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan di barat oleh Kalimantan, Indonesia | Kedalamnya mencapai 6.200 m |
6. | Laut Maluku | 200.000 | Di dekat Provinsi Maluku dibatasi oleh Pulau Halmahera, Seram, Buru, dan Sulawesi | Kedalaman mencapai 50 m |
7. | Laut Seram | 12.000 | Di antara Buru dan Seram | Kedalamanya mencapai 5.100 m |
8. | Laut Banda | 500.000 | Diantara Pulau Sulawesi, Buru, Ambon, Seram,kepulauan Kai, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Barat Daya, dan Timor. | Kedalaman mencapai 7.000 m |
9. | Laut Arafura | 650.000 | Di antara Australia dan Pulau Papua, di Samudra Pasifik | Kedalaman mencapai 3.680 m |
10. | Luat Natuna | 262.156 | Berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan di utara, barat laut, dan timur dan dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Singapura di arah barat. | Kedalaman mencapai 145 m |
11. | Laut Tiongkok Selatan | 3.500.000 | Di antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok Daratan. | Kedalaman mencapai 200 m |
12. | Laut Bali | 45.000 | Sebelah utara Pulau Bali | Kedalaman mencapai 1.590 m |
Ternyata bangsa kita memiliki banyak sekali laut atau lautan. Hal tersebut merupakan sebuah potensi besar yang harus kita optimalkan guna mendatangkan devisa negara yang akhirnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu besar harapan kami semua selaku warga negara Indonesia agar sumber-sumber kelautan kita digunanakan dengan sebaik-baiknya.