Benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua yang terletak di sebelah selatan negara kita merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa.
Australia terdiri atas delapan negara bagian yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania dan Daerah Khusus Ibukota. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua.
Berikut ini letak, batas, luas, dan pembagian wialayah Benua Australia.
Aktivitas Kelompok
Perhatikanlah peta Benua Australia! Australia terdiri atas beberapa negara bagian, tulislah beberapa negara bagian tersebut dan kota-kota yang ada pada negara bagian tersebut.
Berikut ini luas masing-masing negara bagian di Australia.
Puncak tertinggi di Australia adalah Puncak Mawson (2.745 m), bagian terendah adalah Danau Eyre (15 m di bawah permukaan laut), sungai terpanjang adalah Sungai Murray (2.508 km), dan Danau terbesar adalah Danau Eyre (9.500 km² ).
Australia terdiri atas delapan negara bagian yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania dan Daerah Khusus Ibukota. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua.
Berikut ini letak, batas, luas, dan pembagian wialayah Benua Australia.
Benua Australia | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Letak | 113º BT–155ºBT dan 10º LS–43º LS |
Batas | Sebelah Utara : Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres Sebelah Selatan : Samudra Hindia Sebelah Barat : Samudra Hindia Sebelah Timur : Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Coral |
Luas | 8.945.000 km² |
Pembagian Wilayah | Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania dan Daerah Khusus Ibukota. |
Aktivitas Kelompok
Perhatikanlah peta Benua Australia! Australia terdiri atas beberapa negara bagian, tulislah beberapa negara bagian tersebut dan kota-kota yang ada pada negara bagian tersebut.
Benua Australia | |
---|---|
Negara Bagian | Nama-Nama Kota |
Australia Utara, | Darwin (Ibukota), Alice Springs, Katherine, dan Palmerston |
Australia Selatan, | Adelaide (Ibukota), Mount Gambier, Murray Bridge, Port Augusta, Port Pirie, Port Lincoln, Victor Harbor, dan Whyalla |
Australia Barat, | Perth (Ibukota), Albany, Broome, Bunbury, Geraldton, Fremantle, Kalgoorlie, Mandurah, dan Port Hedland |
Victoria | Melbourne (Ibukota), Benalla, Ballarat, Bendigo, Geelong, Latrobe City, Mildura, Shepparton, Swan Hill, Wangaratta, Warrnambool, dan Wodonga |
New South Wales | Sydney (Ibukota), Albury, Armidale, Bathurst, Broken Hill, Cessnock, Coffs Harbour, Dubbo, Gosford, Goulburn, Grafton, Griffith, Lake Macquarie, Lismore, Maitland, Newcastle, Nowra, Orange, Port Macquarie, Queanbeyan, Tamworth, Tweed Heads, Wagga Wagga, Wollongong, dan Wyong |
Queensland | Brisbane (Ibukota), Bundaberg, Cairns, Charters Towers, Gladstone, Gold Coast, Gympie, Hervey Bay, Ipswich, Logan City, Mackay, Maryborough, Mount Isa, Nambour, Redcliffe, Rockhampton, Sunshine Coast {region}, Thuringowa, Toowoomba, dan Townsville |
Tasmania | Hobart (Ibukota), Burnie, Clarence, Devonport, Glenorchy, dan Launceston |
D. K. Ibukota. | Canberra (Ibukota Nasional) |
Berikut ini luas masing-masing negara bagian di Australia.
Eropa Utara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Negara | Ibu Kota | Luas | No. | Negara | Ibu Kota | Luas |
1. | A. Utara | Darwin | 1 349 129 | 5. | NSW | Sydney | 800 642 |
2. | A. Selatan | Adelaide | 983 482 | 6. | Queensland | Brisbane | 1 730 648 |
3. | A. Barat | Perth | 2 529 875 | 7. | Tasmania | Hobart | 68 401 |
4. | Victoria | Melbourne | 227 416 | 8. | DK Ibukota | Canberra | 2 358 |
Puncak tertinggi di Australia adalah Puncak Mawson (2.745 m), bagian terendah adalah Danau Eyre (15 m di bawah permukaan laut), sungai terpanjang adalah Sungai Murray (2.508 km), dan Danau terbesar adalah Danau Eyre (9.500 km² ).